당신의 건강한 삶을 위한 척추·관절 주치의
| 연번 | 분류 | 항목 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 상급병실료 | 1인실 | 100,000 |
| 2 | 초음파검사료 | 단순초음파 | 5,000~30,000 |
| 3 | 수술초음파 | 200,000~300,000 | |
| 4 | 이학요법료 | 도수치료20분 | 50,000 |
| 5 | 도수치료50분 | 120,000 | |
| 6 | 처치 및 수술료 | 체외충격파 | 30,000 |
| 7 | 프로롤 주사 | 25,000 | |
| 8 | 자가 골수 줄기세포 치료 | 100,000 | |
| 9 | 수술 후 유착방지제 | 100,000 | |
| 10 | 예방접종료 | 인플루엔자(독감) | 40,000 |
| 11 | B형 간염 | 30,000 | |
| 12 | 보조기 및 보호대 | 클러치(목발) | 20,000 |
| 13 | 일반슈즈 | 5,000 | |
| 14 | 컬러슈즈 | 10,000 | |
| 15 | 팔걸이 | 5,000 | |
| 16 | 벨포밴드 | 20,000 | |
| 17 | 멀티슬링 | 35,000 | |
| 18 | 복대 | 10,000 | |
| 19 | 팔자붕대 | 15,000 | |
| 20 | 코르셋 | 50,000 | |
| 21 | 테라밴드 | 20,000 | |
| 22 | 토마스칼라(목보호대) | 10,000 | |
| 23 | 손목보호대 | 15,000 | |
| 24 | 발목보호대 | 20,000 | |
| 25 | 무릎보호대 | 50,000 | |
| 26 | 영양제 | 영양제 | 30,000~80,000 |
▲
TOP